SAT-DX-NEWS
24.06.2000

Auf Hotbird, 13° Ost hat sich einiges auf 11.623 V, 27500-3/4 getan.
Unter anderem ist auch die Kennung "TV ROMANIA" aufgeschaltet worden.
gesendet wird dort aber immer nur ein Schwarzbild
(jedenfalls immer dann, wenn ich drauf gehe...)

mrtv.jpg (10675 Byte) 3abn.jpg (12924 Byte)
race.jpg (6254 Byte) 102.jpg (5814 Byte)
sun.jpg (13553 Byte) olisat.jpg (11762 Byte)
oli_tlc.jpg (12514 Byte) serte.jpg (5764 Byte)

3ABN                                                11623 vert. 27500 3/4 vpid 221 apid 241
MRTV                                               11623 vert. 27500 3/4 vpid 222 apid 242
Racing Channel                                   11623 vert. 27500 3/4 vpid 223 apid 243
102.5 HIT CH.                                  11623 vert. 27500 3/4 vpid 224 apid 244
OLISAT TLC                                    11623 vert. 27500 3/4 vpid 225 apid 245
OLISAT TV                                      11623 vert. 27500 3/4 vpid 226 apid 246
Channel SUN                                     11623 vert. 27500 3/4 vpid 229 apid 249
Serte Tests2                                       11623 vert. 27500 3/4 vpid 228 apid 248
TV ROMANIA                                 11623 vert. 27500 3/4 vpid 227 apid 247

DVB2000-Settings


Die Telecom's auf und 8° West hab ich mal komplett geupdatet!
So fehlte das C-Band völlig und auch sonst war etlicher Müll drinne.
Hier die Komplette Liste der geupdateten Telecom's:

-Telec.2B 5°W-

TVE1                                                        12544 hor. 27500 3/4 vpid 121 apid 131
BRTV                                                       12544 hor. 27500 3/4 vpid 123 apid 133
OCC 1 TC2B                                           12544 hor. 27500 3/4 vpid 122 apid 132
Production31 (BUT)                                  12544 hor. 27500 3/4 vpid 8191 apid 532
Production 31(CONFO)                           12544 hor. 27500 3/4 vpid 8191 apid 533
Radio Soleil                                               12544 hor. 27500 3/4 vpid 8191 apid 535
Radio ITALIA                                           12544 hor. 27500 3/4 vpid 8191 apid 531
Channel 2                                                  12711 hor. 27500 3/4 vpid 513 apid 660
Gfm                                                           12711 hor. 27500 3/4 vpid 8191 apid 671
McColls                                                    12711 hor. 27500 3/4 vpid 8191 apid 672
Topps FM                                                 12711 hor. 27500 3/4 vpid 8191 apid 673
VT4                                                          12711 hor. 27500 3/4 vpid 2433 apid 2434
Gfm 1                                                        12711 hor. 27500 3/4 vpid 8191 apid 674
Magdalena                                                 12711 hor. 27500 3/4 vpid 2433 apid 2438
4FM                                                          12711 hor. 27500 3/4 vpid 2433 apid 2436
C-Dance                                                    12711 hor. 27500 3/4 vpid 2433 apid 2437


-Telec.2B 5°W C-Band-

RFO 1                                                      3746 hor. 6654 3/4 vpid 371 apid 381
Tempo RFO                                             3746 hor. 6654 3/4 vpid 372 apid 382
RADIO GUYANE                                   3746 hor. 6654 3/4 vpid 8191 apid 391
FRANCE INTER                                     3746 hor. 6654 3/4 vpid 8191 apid 392


-Telec.2A/D 8°W-

CANAL RURAL                                    11587 hor. 13597 3/4 vpid 1821 apid 1831
BLOOMBERG                                       11587 hor. 13597 3/4 vpid 1822 apid 1832
TV3                                                        11587 hor. 13597 3/4 vpid 1824 apid 1834
ITV.EURO 2K.RETURN                       12592 vert. 5632 3/4 vpid 308 apid 256
GCPE1                                                   12627 hor. 27500 3/4 vpid 1121 apid 1131
GCPE2                                                   12627 hor. 27500 3/4 vpid 1122 apid 1132

DVB2000-Settings


DVB2000-Komplett-Settings

Hier gibts die Komplettsettings, (fast) täglich aktualisiert, von 83° Ost bis 60° West!

Konfiguration:
Astra: DiSEqC 1, 0V
Hotbird: DiSEqC 2, 0V
alle anderen Satelliten: DiSEqC 3, 12V

DVB2000-Komplett-Settings-Download
Stand: 24.06.00

 

SECA-Settings

ASTRA   Hotbird

Mediabox-Settings

Create your Settings!
Der Creator ist wird ständig weiterentwickelt.
Tipp: Wählt ihr (nach dem editieren) die Ausgabe als BIN-Datei,
wird euch eine channels.dvb zum Download bereitgestellt.
Wählt ihr die Ausgabe als ASCII-Datei, könnt ihr euch die
Settings auf dem Monitor anschauen.
Bug-Reports, Vorschläge, Kritiken, Danksagungen usw. bitte an dvb2000@dxandy.de.

Programmierer hergehört! Bitte das hier lesen!

 

Falls jemand etwas neues am Satellitenhimmel entdeckt und möchte,
dass das hier (mit Quellenangabe) veröffentlicht wird,
sende bitte eine Mail an mich.

 

SAT-DX-NEWS Archiv

 

Hier findest du immer die aktuellsten Satellitencharts:
banner_lyngsat.gif (4355 Byte)

 

Wichtige Copyright Informationen bzgl. Screenshots:
Alle TV-Sender-Abbildungen auf den Seiten von www.dxandy.de dienen lediglich
der Illustration der SAT-DX-News bzw. der Dokumentation des Machbaren mit der vorgestellten Sat-Empfangsanlage.

Sollte irgend jemand berechtigte Einwände gegen ein hier veröffentlichtes Bild
haben, so bitte ich um eine E-Mail - ich werde das beanstandete Bild dann
unverzüglich entfernen.

dxandy@gmx.de