SAT-DX-NEWS
17.06.2000

Auf Arabsat 3A ist ein neues Paket auf 11.782 V, 27500-3/4 aufgeschaltet worden.
[Quelle: LyngSat]

mtvlib.jpg (15624 Byte)

Bei der Gelegenheit habe ich gleich mal die komplette Liste von Arabsat 26° Ost geupdatet.
So sieht sie jetzt aus:


-Arabsat 2A/3A 26° E-

*** TV ***

Dubai EDTV A3A                       11747 vert. 27500 3/4 vpid 2160 apid 2120
Dubai Sport                                 11747 vert. 27500 3/4 vpid 2260 apid 2220
Dubai Business                            11747 vert. 27500 3/4 vpid 2360 apid 2320
Palestine                                      11747 vert. 27500 3/4 vpid 2460 apid 2420
EuroNews                                   11747 vert. 27500 3/4 vpid 2560 apid 2520
EuroNews French Audi               11747 vert. 27500 3/4 vpid 2560 apid 2522
Orbit Promo                                11747 vert. 27500 3/4 vpid 2660 apid 2620
ALMANAR                                11747 vert. 27500 3/4 vpid 2760 apid 2720
ANN A3A                                  11747 vert. 27500 3/4 vpid 2860 apid 2820
TV.LIBAN                                  11747 vert. 27500 3/4 vpid 2960 apid 2920
DJIBOUTI                                   11747 vert. 27500 3/4 vpid 2060 apid 2020

Al-Manar TV                               11782 vert. 27494 3/4 vpid 768 apid 769
Future TV                                    11782 vert. 27494 3/4 vpid 210 apid 220
LBCI                                           11782 vert. 27494 3/4 vpid 310 apid 320
MTV                                           11782 vert. 27494 3/4 vpid 410 apid 420
Tele-Leban                                  11782 vert. 27494 3/4 vpid 510 apid 520
Test Channel 6                             11782 vert. 27494 3/4 vpid 610 apid 620
Test channel 7                              11782 vert. 27494 3/4 vpid 710 apid 720
Test channel 8                              11782 vert. 27494 3/4 vpid 810 apid 820
Test channel 9                              11782 vert. 27494 3/4 vpid 910 apid 920
Test channel 10                            11782 vert. 27494 3/4 vpid 1010 apid 1020

Algeria                                         11763 hor. 27494 3/4 vpid 3160 apid 3120
Future                                          11763 hor. 27494 3/4 vpid 3260 apid 3220
Aljazeera                                      11763 hor. 27494 3/4 vpid 3360 apid 3320
LBC                                             11763 hor. 27494 3/4 vpid 3460 apid 3420
Yemen                                          11763 hor. 27494 3/4 vpid 3560 apid 3520
Bahrain                                         11763 hor. 27494 3/4 vpid 3660 apid 3620
Syria                                             11763 hor. 27494 3/4 vpid 3760 apid 3720
ABUDHABI                                 11763 hor. 27494 3/4 vpid 3860 apid 3820
IQRA                                           11763 hor. 27494 3/4 vpid 3960 apid 3920
Morocco                                      11763 hor. 27494 3/4 vpid 3060 apid 3020

EMI                                             11856 hor. 4444 7/8 vpid 33 apid 34

Sharjah                                        12034 hor. 27500 3/4 vpid 4160 apid 4120
Saudi 1                                        12034 hor. 27500 3/4 vpid 4260 apid 4220
Kuwait                                         12034 hor. 27500 3/4 vpid 4360 apid 4320
Libya                                           12034 hor. 27500 3/4 vpid 4460 apid 4420
Sudan                                          12034 hor. 27500 3/4 vpid 4560 apid 4520
Oman                                          12034 hor. 27500 3/4 vpid 4660 apid 4620
Jordan                                         12034 hor. 27500 3/4 vpid 4760 apid 4720
MOSTAKLA ARAB                  12034 hor. 27500 3/4 vpid 4860 apid 4820
MORICO                                    12034 hor. 27500 3/4 vpid 4960 apid 4920
IRAQ                                          12034 hor. 27500 3/4 vpid 4060 apid 4020

*** Radio ***

Algeria A2                                    11763 hor. 27494 3/4 vpid 8191 apid 3121
Future A2                                     11763 hor. 27494 3/4 vpid 8191 apid 3221
Aljazeera A2                                 11763 hor. 27494 3/4 vpid 8191 apid 3321
Yemen A2                                    11763 hor. 27494 3/4 vpid 8191 apid 3521
Syria A2                                       11763 hor. 27494 3/4 vpid 8191 apid 3721
Abudabi A2                                  11763 hor. 27494 3/4 vpid 8191 apid 3821

Saudi A2                                      12034 hor. 27500 3/4 vpid 8191 apid 4221
Kuwait A2                                    12034 hor. 27500 3/4 vpid 8191 apid 4322
Jordan A2                                     12034 hor. 27500 3/4 vpid 8191 apid 4722
Saudi A3                                       12034 hor. 27500 3/4 vpid 8191 apid 4222

DVB2000-Settings


4 Radios sind in meinen Settings bei Hotbird hinzugekommen.
[Danke an Marc Wagner für den Tipp]

FLASH 9,61                                       12188 vert. 27500 3/4 vpid 8191 apid 753
Jeron. Groovy                                     12188 vert. 27500 3/4 vpid 8191 apid 663
Athina 9,84                                         12188 vert. 27500 3/4 vpid 8191 apid 664
EPG Audio                                         12188 vert. 27500 3/4 vpid 8191 apid 744

DVB2000-Settings


Etliche Bugs in den Astra-Settings gefixt.
[Vielen Dank an Frank Krömmelbein für seine hervorragende Arbeit!]


DVB2000-Komplett-Settings

Hier gibts die Komplettsettings, (fast) täglich aktualisiert, von 83° Ost bis 60° West!

Konfiguration:
Astra: DiSEqC 1, 0V
Hotbird: DiSEqC 2, 0V
alle anderen Satelliten: DiSEqC 3, 12V

DVB2000-Komplett-Settings-Download
Stand: 17.06.00

 

SECA-Settings

ASTRA    Hotbird

 

Create your Settings!
Der Creator ist wird ständig weiterentwickelt.
Tipp: Wählt ihr (nach dem editieren) die Ausgabe als BIN-Datei,
wird euch eine channels.dvb zum Download bereitgestellt.
Wählt ihr die Ausgabe als ASCII-Datei, könnt ihr euch die
Settings auf dem Monitor anschauen.
Bug-Reports, Vorschläge, Kritiken, Danksagungen usw. bitte an dvb2000@dxandy.de.

Programmierer hergehört! Bitte das hier lesen!

 

Falls jemand etwas neues am Satellitenhimmel entdeckt und möchte,
dass das hier (mit Quellenangabe) veröffentlicht wird,
sende bitte eine Mail an mich.

 

SAT-DX-NEWS Archiv

 

Hier findest du immer die aktuellsten Satellitencharts:
banner_lyngsat.gif (4355 Byte)

 

Wichtige Copyright Informationen bzgl. Screenshots:
Alle TV-Sender-Abbildungen auf den Seiten von www.dxandy.de dienen lediglich
der Illustration der SAT-DX-News bzw. der Dokumentation des Machbaren mit der vorgestellten Sat-Empfangsanlage.

Sollte irgend jemand berechtigte Einwände gegen ein hier veröffentlichtes Bild
haben, so bitte ich um eine E-Mail - ich werde das beanstandete Bild dann
unverzüglich entfernen.

dxandy@gmx.de