SAT-DX-NEWS
28.03.2000

Ich hab mal eben die Rehtec-Settings gecheckt und musste feststellen,
dass zwar noch der Marker --- INT 57°---vorhanden ist,
jedoch kein einziger Channel unter diesem Marker abgespeichert ist.
Deshalb habe ich mal das Worldnet-Paket eingelesen und die Settings
für dieses Paket hier zum Download bereitgestellt.

Zu sehen ist auf allen Channels das TV-Programm von Worldnet.
Jedoch sind auf den verschiedenen Programmplätzen diverse Tonunterträger
zum TV-Programm in diversen Spachen sowie diverse Sprachversionen von
VOA (Voice Of America) zu hören.

wnet.jpg (12909 Byte)

1 --- INT 57° Ost ---
                  2 DEFAULT 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1120
   3 OS download (DCP) 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1120
   4 OS download (CCP) 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1120
5 Ch. 340 Dedicated Ch 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1460 apid 1420
6 Ch. 370 AS Audios 1- 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1120
7 Ch. 371 AS Audios 1- 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1120
8 Ch. 372 AS Audios 1- 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1120
9 Ch. 373 AS Audios 3- 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1122
10 Ch. 374 AS Audios 3- 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1122
11 Ch. 375 AS Audios 5- 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1130
12 Ch. 378 AS Audios 1- 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1120
13 Ch. 380 AS Audios 9- 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1220
14 Ch. 381 AS Audios 9- 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1220
15 Ch. 382 AS Audios 9- 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1220
16 Ch. 383 AS Audios 11 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1222
17 Ch. 384 AS Audios 11 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1222
18 Ch. 385 AS Audios 13 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1230
19 Ch. 388 AS Audios 9- 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1220
20 Ch. 390 AS Audios 17 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1320
21 Ch. 391 AS Audios 9- 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1220
22 Ch. 392 AS Audios 9- 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1220
23 Ch. 393 AS Audios 11 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1222
24 Ch. 394 AS Audios 11 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1222
25 Ch. 395 AS Audios 21 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1330
26 Ch. 398 AS Audios 17 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1320
27 Ch. 420 IOR Audios 1 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1120
28 Ch. 421 IOR Audios 1 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1120
29 Ch. 422 IOR Audios 1 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1120
30 Ch. 428 IOR Audios 1 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1120
31 Ch. 430 IOR Audios 3 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1122
32 Ch. 431 IOR Audios 3 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1122
33 Ch. 432 IOR Audios 5 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1130
34 Ch. 433 IOR Audios 9 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1220
35 Ch. 434 IOR Audios 1 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1222
36 Ch. 435 IOR Audios 1 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1230
37 Ch. 436 IOR Audios 1 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1320
38 Ch. 437 IOR Audios 1 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1322
39 Ch. 438 IOR Audios 2 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1330
40 Ch. 440 IOR Audios 2 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1422
41 Ch. 441 IOR Audios 2 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1430
42 Ch. 442 IOR Audios 3 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1520
43 Ch. 443 IOR Audios 3 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1522
44 Ch. 444 IOR Audios 3 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1530
45 Ch. 445 IOR Audios 4 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1620
46 Ch. 446 IOR Audios 4 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1622
47 Ch. 447 IOR Audios 4 4056 hor. 20397 1/2 vpid 1160 apid 1630

DVB2000-Settings

 

Falls jemand etwas neues am Satellitenhimmel entdeckt und möchte,
dass das hier (mit Quellenangabe) veröffentlicht wird,
sende bitte eine Mail an mich.

 

SAT-DX-NEWS Archiv

 

Hier findest du immer die aktuellsten Satellitencharts:
banner_lyngsat.gif (4355 Byte)

 

Wichtige Copyright Informationen bzgl. Screenshots:
Alle TV-Sender-Abbildungen auf den Seiten von www.dxandy.de dienen lediglich
der Illustration der SAT-DX-News bzw. der Dokumentation des Machbaren mit der vorgestellten Sat-Empfangsanlage.

Sollte irgend jemand berechtigte Einwände gegen ein hier veröffentlichtes Bild
haben, so bitte ich um eine E-Mail - ich werde das beanstandete Bild dann
unverzüglich entfernen.

dxandy@gmx.de